Rollers
Tableau de pointures
Senior
Bauer
Skate Size - Bauer | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5* | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14* | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5* | 49 | 50 | 51 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13* | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
CM | 25.1 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6* | 31.0 | 31.8 | 32.6 |
*uniquement les patins gardiens
CCM & Reebok
Skate Size - CCM Reebok | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
CM | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.3 |
Mission.
Skate Size - Mission | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Tour.
Skate Size - Tour | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EU | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46.5 | |
UK | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CM | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Junior
Bauer.
Skate Size - Bauer | Y12 | Y12.5 | Y13 | Y13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Y13 | Y13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
EU | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | Y12.5 | Y13.5 | Y13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 |
CCM & Reebok.
CCM & Reebok | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Y9.5 | Y10.5 | Y11.5 | Y12.5 | Y13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | ||
UK | Y8.5 | Y9.5 | Y10.5 | Y11.5 | Y12.5 | Y13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
Mission.
Skate Size - Mission | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
EU | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | Y8.5 | Y9.5 | Y10.5 | Y11.5 | Y12.5 | Y13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
Tour.
Skate Size - Tour | Y12 | Y13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Y13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | 30 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35 | 36.5 | 38 |
UK | Y12 | Y13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 24.5 |
Entretien
- Retirez les semelles pour faire sécher les patins après utilisation.
- Faites sécher l’équipement à l’air libre après chaque usage.
- Ne faites jamais sécher l’équipement sur ou près d’une source directe de chaleur, car cela pourrait l’endommager.
- Lorsque vous jouez plus d’un match dans une même journée, vous pouvez utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage.